DETTAGLIO STRATEGIA

RT_DAX_EUREX_029

Strategia RT_DAX_EUREX_029 su strumento finanziario: DAX

Summary Statistics

Strumento Profit Factor P/L Totale Max Drawdown Winning Rate (%)
DAX 1.35 114,950.00 € -55,975.00 € 52.54
Operazioni Totali Avg. Win Trade Avg. Losing Trade Avg. Trade Data Inizio Data Ultima
630 1,119.08 € -1,098.04 € 182.46 € 2013-08-15 15:54:53 2021-12-27 21:58:02
Current Drawdown Time in Market Night in Market Avg. Contract Max Intraday Max Overnight
-22,312.50 € 18.64 0.03 91.23 -1 1
Ratio Win/Los Trades by Day Sharpe Ratio WLF
-1.22 1 0.09 0.25

Monthly P/L

Anno Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
2021 € -10975 € -1600 € 2325 € 4775 € 10500 € -2700 € -3700 € 600 € 3325 € 4250 € -550 € -1275 € 4975
2020 € 4738 € 2325 € 23513 € 5050 € 9325 € 17850 € -10425 € 1925 € 16063 € -1613 € 5413 € 6300 € 80463
2019 € -888 € -2000 € -2288 € 88 € 363 € -700 € -1363 € -625 € -638 € 5988 € 2113 € 1063 € 1113
2018 € -3613 € 6125 € -1613 € 2188 € -3738 € 2738 € -3488 € 1838 € 3213 € 7588 € 2700 € 2775 € 16713
2017 € 2088 € -188 € 1338 € 1038 € 3200 € -2088 € -1113 € 4688 € 775 € 1913 € -775 € 4525 € 15400
2016 € -11725 € -9563 € 2313 € 5050 € -6688 € -2013 € -2988 € -725 € -1225 € 600 € -8313 € 1363 € -33913
2015 € 9263 € -4713 € 3100 € 1700 € 15638 € -3513 € -5588 € 14975 € -4775 € -2563 € -9725 € -38 € 13763
2014 € 1688 € -1300 € 4100 € 1038 € 750 € -50 € 1788 € -900 € -1688 € 1250 € -4200 € 7913 € 10388
2013 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -513 € 4488 € 0 € 975 € 1100 € 6050

Performance